男性更年期(LOH症候群)外来について
男性更年期障害(LOH症候群)の診断・治療
他院から継続してホルモン補充療法を行う場合には、治療の安全性や効果の確認などの観点から、原則として検査した医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をお持ち頂くか、当クリニックでの血液検査をお願いしています。
自覚症状をチェックしましょう。
LOH症候群に対する問診票(AMSスコア)は男性更年期にみられる症状がどれくらいあてはまるかをみるためのものです。
下記の問診票で、あてはまるところにチェックをしてください。。
①~⑰の合計点数が27点以上の場合には、男性更年期障害(LOH症候群)が疑われますので、まずはご相談ください。
チェックした問診票を受診時にお持ちください。
LOH症候群に対する問診票(AMSスコア)ダウンロード [PDF]
LOH症候群に対する問診票(AMSスコア)
| 症状の程度(点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | 軽い | 中等度 | 重い | 非常に 重い |
|
| ① 総合的に調子が思わしくない | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ② 関節や筋肉の痛みがある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ③ ひどい発汗がある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ④ 睡眠の悩みがある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑤ よく眠くなる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑥ いらいらする | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑦ 神経質になった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑧ 不安感がある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑨ 体の疲労や行動力の減退がある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑩ 筋力の低下がある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑪ 憂うつな気分だ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑫ 「絶頂期は過ぎた」と感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑬ 力尽きた、どん底にいると感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑭ ひげの伸びが遅くなった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑮ 性的能力の低下がある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑯ 早朝勃起(朝立ち)の回数の減少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑰ 性欲の低下がある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |









